Na ouvidoria, os cidadãos possuem um canal de manifestação e podem apresentar sugestões, elogios, solicitação, reclamações e denúncias.
A ouvidoria é o elo de ligação entre o Municipio e o usuário dos serviços públicos. Ela é, ao mesmo tempo, uma unidade que promove a participação dos cidadãos, por meio de manifestações, as quais, poderão subsidiar os aprimoramentos necessários à gestão dos órgãos e entidades do Poder Público.
Para realizar denúncias, reclamações e sugestões, você deverá preencher um formulário eletrônico disponível no link "Nova Manifestação".
Após a confirmação do envio do formulário, anote o seu número de protocolo de acompanhamento. Com ele, você poderá acompanhar sua solicitação através da opção "Acompanhar Manifestação".
O relatório estatístico da Ouvidoria, conforme Lei 13.460/17, apresenta informações sobre as manifestações recebidas através do canal da Ouvidoria, possibilitando ao cidadão analisar a qualidade dos serviços prestados.
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Pedidos aguardando resposta | 0 | 0,0% |
Pedidos Finalizados | 200 | 100,0% |
Pedidos em progresso | 0 | 0,0% |
Pedidos indeferidos | 0 | 0,0% |
Total | 200 | 100% |
Assunto | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Sugestão | 32 | 17,0% |
Elogio | 1 | 0,5% |
Solicitação | 0 | 0,0% |
Reclamação | 50 | 26,6% |
Denúncia | 24 | 12,8% |
Informação | 81 | 43,1% |
Total | 188 | 100% |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
CPF | 188 | 100,0% |
CNPJ | 0 | 0,0% |
Total | 188 | 100% |
Gênero | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Feminino | 49 | 26,1% |
Masculino | 139 | 73,9% |
Não informado | 0 | 0,0% |
Total | 188 | 100% |
Gênero | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Fundamental incompleto | 0 | 0,0% |
Fundamental completo | 0 | 0,0% |
Médio incompleto | 0 | 0,0% |
Médio completo | 0 | 0,0% |
Superior incompleto | 0 | 0,0% |
Superior completo | 0 | 0,0% |
Não Informada | 188 | 100,0% |
Total | 188 | 100% |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Identificado | 188 | 94,0% |
Sem identificação | 12 | 6,0% |
Total | 200 | 100% |
Av. Brasil, 694 - Centro Faxinal - Pr
Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Hermes Santa Rosa