Governo Municipal de Faxinal
Sensacional Torneio Solidário dia 08 de setembro
Local: Estádio Pedro Ferigato
Início: 8:30
A renda será em prol ao amigo Edinho (Árbitro)
Maiores informações com o Lucínio
Apoio: Secretaria Municipal de Esportes.
Confira na tabela abaixo os horários programados para cada equipe:
|
DIA 08 DE SETEMBRO - ESTÁDIO PEDRO FERIGATO INÍCIO 8:30 |
||||||
| JOGO 01 | 8:30 | CRUZMALTINA | X | TOP 10 | ||
| JOGO 02 | 9:00 | OFICINA DO BONZINHO | X | UNIÃO | ||
| JOGO 03 | 9:30 | BAIRRO DOS GODOI | X | ARROZ CAJUEIRO | ||
| JOGO 04 | 10:00 | ROZETÃO | X | VETERANOS | ||
| JOGO 05 | 10:30 | UNIDOS CHE GUEVARA | X | SORVETERIA SKIMOY | ||
| JOGO 06 | 11:00 | AMIGOS DO FERNANDO | X | JUVENTUDE VILA FORMOSA | ||
| JOGO 07 | 11:30 | FRIGORIFICO 3 G | X | DEPÓSITO FERRI | ||
| JOGO 08 | 12:00 | CTG ARAPONGAS | X | INTER VILAS | ||
| JOGO 09 | VENCEDOR DO JOGO 01 | X | VENCEDOR DO JOGO 02 | |||
| JOGO 10 | VENCEDOR DO JOGO 03 | X | VENCEDOR DO JOGO 04 | |||
| JOGO 11 | VENCEDOR DO JOGO 05 | X | VENCEDOR DO JOGO 06 | |||
| JOGO 12 | VENCEDOR DO JOGO 07 | X | VENCEDOR DO JOGO 08 | |||
| JOGO 13 | VENCEDOR DO JOGO 09 | X | VENCEDOR DO JOGO 10 | |||
| JOGO 14 | VENCEDOR DO JOGO 11 | X | VENCEDOR DO JOGO 12 | |||
| JOGO 15 | VENCEDOR DO JOGO 13 | X | VENCEDOR DO JOGO 14 | |||
Última modificação em 20/08/2019
